Métodos de Programação I - 2005/06 | |
---|---|
[ DI/UM ] |
Classificações finais da época especial -- ver Classificações. |
Equipa docente |
Ref | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.ª-feira | 09h00-11h00 | TP(1) | DI-0.02 | LESI | O.M. Pacheco |
2 | 2.ª-feira | 16h00-18h00 | TP(2) | CP1-311 | LESI | O.M. Pacheco |
3 | 3.ª-feira | 08h00-10h00 | TP(3) | CP3-404 | LESI | M.A. Cunha |
4 | 3.ª-feira | 10h00-12h00 | TP(4) | CP3-403 | LESI | M.A. Cunha |
5 | 3.ª-feira | 16h00-17h00 | T | CP1-A4 | LESI | J.N. Oliveira |
6 | 5.ª-feira | 12h00-13h00 | T | CP2-A101 | LESI | J.N. Oliveira |
7 | 5.ª-feira | 16h00-18h00 | TP(5) | CP1-104 | LESI | J.C. Bacelar |
8 | 5.ª-feira | 18h00-20h00 | TP(6) | CP1-104 | LESI | J.C. Bacelar |
Dia | Hora | Cursos | Docente 2.ª-feira |
---|---|---|---|
2.ª-feira | 12h00-14h00 | LESI | M.A. Cunha |
2.ª-feira | 12h00-13h00 | LESI | M.A. Cunha |
2.ª-feira | 16h00-18h00 | LESI | J.C. Bacelar |
4.ª-feira | 12h00-13h00 | LESI | O.M. Pacheco |
5.ª-feira | 13h00-14h00 | LESI | J.N. Oliveira |
Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1.ª | 3.ª-feira, 10 de Janeiro 2006 | 14h00 | 2201 a 2210 | 135 | |
Normal | 2.ª | 4.ª-feira, 25 de Janeiro 2006 | 09h30 | 2201 a 2210 | 186 | |
Recurso | - | 2.ª-feira, 13 de Fevereiro 2006 | 09h30 | 2202 a 2205 |
[ Informação removida (RGPD artigo 17º) ]
Classificações
Voltar à página principal de MP-I.
J. Nuno Oliveira
2006-11-03