![]() | Métodos Formais de Programação II - 2002/3 |
---|---|
[ DI/UM ] |
Classificações finais da época especial |
Equipa docente |
Ref. | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.ª feira | 9h00-11h00 | TP(1) | DI-3 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira |
2 | 2.ª feira | 11h00-13h00 | TP(2) | DI-3 | LMCC | J.N. Oliveira |
3 | 4.ª feira | 11h00-13h00 | T | DI-A1 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira |
Dia | Hora | Cursos | Docente |
---|---|---|---|
4.ª-feira | 13h00-14h00 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira |
4.ª-feira | 16h00-18h00 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira |
Pacote de gestão de processos e organizações. Ver ficheiro mii0203tp.pdf no Material Pedagógico.
Grupo | Nr | Nome | CoDisc | Tema | Oral |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30733 | José Miguel Pereira Vilaça | 7008N2 | MFP-II | 25-Jul, 16h00 |
1 | 30730 | João Paulo de Sousa Ferreira Fernandes | 7008N2 | MFP-II | 25-Jul, 16h00 |
2 | 30171 | Bruno Maciel Almeida Costa | 5308P3 | DSI | Especial |
2 | 30164 | Ângelo Simão Gonçalves Vilela | 5308P3 | DSI | Especial |
2 | 30175 | Bruno Pacheco Machado dos Santos | 5308P3 | DSI | Especial |
2 | 30203 | João Paulo dos Santos Martins | 5308P3 | DSI | Especial |
3 | 28146 | Carla Susana Dantas Teixeira | 7008N2 | PED | 25-Jul, 17h00 |
3 | 28160 | Lúcia Sofia de Sousa Belchior Miranda | 7008N2 | PED | 25-Jul, 17h00 |
4 | 29601 | Alberto Manuel Gomes Mendes | 7008N2 | BD | 16 Set, 10h30 |
4 | 25351 | Carlos Guilherme Pelaio Macedo Costa | 7008N2 | BD | 16 Set, 10h30 |
5 | 28152 | Hélder Domingos Ferreira Mendes | 7008N2 | DSI | |
5 | 28184 | Rui Braga Nogueira Marques Ribeiro | 7008N2 | DSI | |
5 | 30709 | Conceição Silva Miranda Martins | 7008N2 | DSI | |
6 | 30719 | Filipe Leonel Ribeiro Pereira | 7008N2 | SDSD | |
6 | 23188 | José Manuel Certal Álvaro | 7008N2 | SDSD | |
7 | 28191 | Vítor Rui de Oliveira Gonçalves | 7008N2 | PP-IV | |
7 | 28173 | Miguel Filipe Teixeira Carreira | 7008N2 | PP-IV | |
7 | 28142 | Artur Jorge Oliveira de Carvalho | 7008N2 | PP-IV | |
8 | 23777 | Marlene de Jesus Camões Moura | 7008N2 | Especial? | |
8 | 23218 | Susana Marisa Morais Pacheco | 7008N2 | Desistiu? | |
9 | 25351 | Carlos Guilherme Pelaio Macedo Costa | 7008N2 | BD | |
9 | 23201 | Nélson Lopes Cardoso | 7008N2 | BD | |
9 | 15889 | Ricardo Miguel Carvalho Ferreira | 7008N2 | BD | |
10 | 28136 | Ana Luisa Pinto Teixeira | 7008N2 | MFP-II | Especial |
10 | 26327 | Maria Inês Freitas de Campos | 7008N2 | MFP-II | Especial |
10 | 29016 | Marco Paulo Martins da Cruz | 7008N2 | MFP-II | Especial |
11 | 8352 | Óscar Fernando Ribeiro da Costa | 7008N2 | MFP-II | 25-Jul, 18h00 |
11 | 18690 | Luís Pedro Morais Barata Valério | 7008N2 | MFP-II | 25-Jul, 18h00 |
11 | 13734 | Fernando José Ribeiro Cunha Salgueiro | 7008N2 | MFP-II | 25-Jul, 18h00 |
12 | 28164 | Márcio Abel Pereira Ferreira | 7008N2 | SDSD | |
12 | 25400 | Vânia Sofia Gomes Carvalho | 7008N2 | SDSD | |
13 | 23163 | Ana Cláudia Barbosa de Faria | 7008N2 | SDSD | 22-Jul, 19h00 |
13 | 23169 | Balbina de Jesus Pereira Oliveira | 7008N2 | SDSD | 22-Jul, 19h00 |
14 | 20213 | Noé Amorim da Rocha | 7008N2 | Especial | |
14 | 23187 | José Alves de Castro | 7008N2 | Especial |
Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1.ª | Sábado, 28 de Junho 2003 | 09h30 | 3303, 3304 | ... | |
Normal | 2.ª | Sábado, 12 de Julho 2003 | 09h30 | 2302 | pdf - incluindo a correcção | |
Recurso | - | 3.ª-feira, 22 de Julho 2003 | 14h30 | 2202, 2208 | ... | pdf - incluindo a correcção |
Especial | - | 5.ª-feira, 4 de Setembro 2003 | 08h00 | 1208 | 2+18 |
[ Informação removida (RGPD artigo 17º) ]
Voltar à página principal de MFP-II.