Métodos Formais de Programação II - 2001/02 | |
---|---|
[ DI/UM ] |
Classificações à data da época especial |
Equipa docente |
|
Dia | Hora | Cursos | Docente |
---|---|---|---|
4.ª-feira | 13h00-14h00 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira |
4.ª-feira | 16h00-18h00 | LMCC+LESI | J.B. Barros |
Nr | Nome | Grupo | Tema | Época |
---|---|---|---|---|
24874 | Rui José Gonçalves de Castro | G1 | C | |
20192 | Carlos Henrique Chagas Alves | G1 | C | |
13734 | Fernando José Ribeiro Cunha Salgueiro | G2 | A | |
18702 | Nuno Miguel Sousa Nogueira | G2 | A | |
8352 | Óscar Fernando Ribeiro da Costa | G2 | A | |
28144 | Candida Susana Gonçalves da Silva | G3 | B | |
25374 | Marlene Azevedo da Silva | G3 | B | |
26967 | Nuno Miguel Feixa Rodrigues | G3 | B | |
25400 | Vânia Sofia Gomes Carvalho | G4 | D | recurso |
28149 | Daniel Edgar Pinto Soares | G5 | B | recurso |
28166 | Maria da Conceição Vieira da Mota | G5 | B | recurso |
28190 | Vítor Manuel Almeida da Vinha Catarino | G5 | B | recurso |
12994 | Isabel Alexandra Dantas Alves de Araújo | G6 | 00/01 | especial |
28873 | David Filipe Oliveira Costa | G7 | A | |
13011 | Sandra Cristina Marinho Gonçalves da Silva Lopes | G8 | A | especial |
15881 | Magda Joana de Castro Pereira da Silva | G8 | A | |
11259 | Maria da Conceição Gonçalves da Costa | G8 | A | especial |
Apontamentos:
Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1.ª | 4.ª-feira, 12 de Junho 2002 | 09h30 | 2207, 2208 | 1+33 | |
Normal | 2.ª | 6.ª-feira, 5 de Julho 2002 | 09h30 | 2208,2209 | 51 | |
Recurso | - | Sábado, 7 de Setembro 2002 | 09h30 | 2212 | ... | |
Especial | - | 6.ª-feira, 15 de Novembro 2002 | 17h00 | 2303 | 0+13 |
[ Informação removida (RGPD artigo 17º) ]
Voltar à página principal de MFP-II.
Outras disciplinas
leccionadas pelo DIUM