Métodos Formais de Programação I - 2001/02 | |
---|---|
[ DI/UM ] |
Classificações do exame da época especial - ver Classificações |
Equipa docente |
Ref. | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.ª-feira | 09h00-10h00 | T | DI-A2 | LMCC/LESI | J.N. Oliveira |
2 | 5.ª-feira | 10h00-11h00 | T | DI-A2 | LESI/LMCC | J.N. Oliveira |
3 | 5.ª-feira | 11h00-13h00 | TP(2) | DI-A2 | LESI/LMCC | L.S. Barbosa |
4 | 6.ª-feira | 11h00-13h00 | TP(1) | CP2-210 | LMCC | L.S. Barbosa |
Dia | Hora | Cursos | Docente |
---|---|---|---|
5.ª-feira | 13h00-14h00 | LESI+LMCC | J.N. Oliveira |
6.ª-feira | 17h00-19h00 | LESI+LMCC | L.S. Barbosa |
Exemplo: verificação dedutiva da propriedade involutiva da inversão de listas finitas: invl ·invl = id . Papel das propriedades de reflexão-cata e fusão-cata. Propriedade de absorção-cata. Exemplos: prova da igualdade length = sum ·(1)*. Definição de filter p.
Informação sobre VDMTOOLS® :
VDMSLROOT=/home/lsb/vdmhome LM_LICENSE_FILE=/home/lsb/vdmhome/u_minho_students4.dat PATH=$PATH:/home/lsb/vdmhome export VDMSLROOT LM_LICENSE_FILE PATH
Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1.ª | 4.ª-feira, 16 de Janeiro 2002 | 09h30 | 2206, 2207 | 24 + 2 | |
Normal | 2.ª | 4.ª-feira, 30 de Janeiro 2002 | 14h30 | 2110, 2111 | 35 + 6 | |
Recurso | - | 6.ª-feira, 6 de Setembro 2002 | 14h30 | ... | ... | |
Especial | - | 4.ª-feira, 13 de Novembro 2002 | 14h00 | 2203 | 0+3 |
[ Informação removida (RGPD artigo 17º) ]
Classificações
Voltar à página principal de MFP-I.
Outras disciplinas
leccionadas pelo DIUM
J. N. Oliveira
2002-11-27