![]() | Cálculo de Programas - 2008/09 |
---|---|
[ DI/UM ] |
Classificações finais:
ver ![]() |
Equipa docente |
Ref | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.�-feira | 11h00-12h00 | T | CP2 111 | LCC | J.N. Oliveira |
2 | 4.�-feira | 12h00-13h00 | T | CP2 111 | LCC | J.N. Oliveira |
3 | 6.�-feira | 14h00-15h00 | TP | CP2 111 | LCC | J.N. Oliveira+Hugo Macedo |
4 | 6.�-feira | 15h00-17h00 | P | CP2 111 | LCC | J.N. Oliveira+Hugo Macedo |
Dia | Hora | Cursos | Docente |
---|---|---|---|
2.�-feira | 08h30-11h00 | LCC | J.N. Oliveira |
qSort_vtree [6,3,9,1,7,18]
e hanoi_vtree (True, 7)
, por exemplo. Encontrará a
visualização no ficheiro _.html da directoria corrente.
Época | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova |
---|---|---|---|---|---|
Normal | 29-Jun | 16h00-18h00 | Sala 2203 | - | |
Recurso | 17-Jul | 14h00-16h00 | Sala 1201 | - | ![]() |